Para os que não ganharam na Mega Sena da Virada e procuram outra forma de ficar ricos, disponibilizo abaixo as ações recomendadas por 11 corretoras para o mês de janeiro. A única que foi consenso entre todos os analistas foi a Vale (como sempre). Já a Petrobrás teve recomendações discrepantes, com algumas sugerindo vender os papéis da petrolífera e outras apostando nela, mostrandoque nem todos acreditam nela.Outro ponto importante a considerar é que, apesar dos papéis serem uma recomendação apenas para o mês de janeiro, o preço-alvo e a rentabilidade (potencial de alta) é o estimado para dezembro de 2010. Isso por que ninguém tem coragem (ou irresponsabilidade) para estimar os preços para o final do mês. :)Para os que gostam de seguir recomendações das corretoras, vale a pena entrar no site de cada uma delas e ver como estão os acertos de suas previsões, já que algumas historicamente erram bastante. E para os que desconfiam das previsões das corretoras, existe sempre a alternativa de fazer o mapa astral de cada ação (antes de começar a rir, leia essa matéria da InfoMoney) ou ligar para a Mãe Diná e pedir os conselhos dela (se bobear, o percentual de acertos podem até ser maiores do que o dos especialistas). Alpes (Win Trade) |
Empresa | Ação | Preço-alvo
| Preço atual* | Potencial alta (%) |
Petrobras | PETR4 | 53,00 | 36,69 | 44,45 |
Vale | VALE5 | 52,50 | 42,20 | 24,41 |
Lojas Americanas | LAME4 | 19,50 | 15,53 | 25,56 |
Usiminas | USIM5 | 65,00 | 49,39 | 31,61 |
TAM | TAMM4 | 55,00 | 38,21 | 43,94 |
|
Ágora |
Empresa | Ação | Preço-alvo
| Preço atual* | Potencial alta (%) |
Petrobras | PETR4 | 45,00 | 36,69 | 22,65 |
BM&FBovespa | BVMF3 | 13,98 | 12,25 | 14,12 |
Gerdau | GGBR4 | 43,22 | 29,14 | 48,32 |
Vale | VALE3 | 68,19 | 49,50 | 37,76 |
Daycoval | DAYC4 | 14,15 | 9,78 | 44,68 |
Tractebel | TBLE3 | 31,67 | 21,53 | 47,10 |
Lojas Americanas | LAME4 | 19,14 | 15,53 | 23,25 |
Energias do Brasil | ENBR3 | Não Informa | 33,55 | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 46,74 | 38,69 | 20,81 |
Ambev | AMBV4 | 207,00 | 174,50 | 18,62 |
|
Ativa |
Empresa | Ação | Preço-alvo
| Preço atual* | Potencial alta (%) |
Vale | VALE5 | Não Informa | 42,2 | |
MPX | MPXE3 | Não Informa | 22,5 | |
Itaú Unibanco | ITUB4 | Não Informa | 38,69 | |
Iochp Maxion | MYPK3 | Não Informa | 25,45 | |
BR Malls | BRML3 | Não Informa | 20,90 | |
|
Brascan |
Empresa | Ação | Preço-alvo
| Preço atual* | Potencial alta (%) |
Vale | VALE5 | 46,28 | 42,20 | 9,67 |
Usiminas | USIM5 | 62,30 | 49,39 | 26,14 |
Brasil Telecom | BRTO4 | 28,58 | 16,75 | 70,63 |
Marfrig | MRFG3 | 26,25 | 19,12 | 37,29 |
CPFL | CPFE3 | 40,28 | 35,31 | 14,08 |
Cemig | CMIG4 | 36,85 | 31,60 | 16,61 |
AmBev | AMBV4 | 175,00 | 174,50 | 0,29 |
Rossi | RSID3 | 21,70 | 15,30 | 41,83 |
MRV | MRVE3 | 18,60 | 14,10 | 31,91 |
Marcopolo | POMO4 | 8,74 | 6,75 | 29,48 |
|
Citi Corretora |
Empresa | Ação | Preço-alvo
| Preço atual* | Potencial alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 54,75 | 38,69 | 41,51 |
Telemar | TMAR5 | 70,00 | 62,21 | 12,52 |
Tractebel | TBLE3 | 27,82 | 21,53 | 29,22 |
Gerdau | GGBR4 | 32,00 | 29,14 | 9,81 |
Tim Participações | TCSL4 | 6,00 | 5,12 | 17,19 |
Vale | VALE5 | 48,75 | 42,2 | 15,52 |
Cosan | CSAN3 | 29,00 | 25,6 | 13,28 |
Localiza | RENT3 | 22,00 | 19,32 | 13,87 |
|
Geração Futuro |
Empresa | Ação | Preço-alvo
| Preço atual* | Potencial alta (%) |
Usiminas | USIM5 | Não Informa | 49,39 | |
Banco do Brasil | BBAS3 | Não Informa | 27,9 | |
Petrobras | PETR4 | Não Informa | 36,69 | |
Taurus | FJTA4 | Não Informa | 6,34 | |
Gerdau | GGBR4 | Não Informa | 29,14 | |
VCP | VCPA3 | Não Informa | 24,3 | |
Vale | VALE5 | Não Informa | 42,2 | |
Randon | RAPT4 | Não Informa | 15,58 | |
Guararapes | GUAR3 | Não Informa | 49,11 | |
HSBC |
Empresa | Ação | Preço-alvo
| Preço atual* | Potencial alta (%) |
Itaú Unibanco | ITUB4 | - | 38,69 | |
ALL | ALLL11 | Não informa | 16,30 | |
OGX | OGXP3 | Não informa | 17,10 | |
Tractebel | TBLE3 | Não informa | 21,53 | |
Lojas Americanas | LAME4 | Não informa | 15,53 | |
Ambev | AMBV4 | Não informa | 174,50 | |
Petrobras | PETR3 | Não informa | 41,65 | |
Vale | VALE3 | Não informa | 42,20 | |
Gerdau | GGBR4 | Não informa | 29,14 | |
|
Link |
Empresa | Ação | Preço-alvo
| Preço atual* | Potencial alta (%) |
Itaúsa | ITSA4 | 14,20 | 11,85 | 19,83 |
AES Tietê | GETI3 | 24,40 | 17,20 | 41,86 |
BM&Fbovespa | |
Posted via email from Ramon E. Ritter